極東精機には
大型船舶用燃料ポンプで培われた
5つの技術があります
1S45C、SCM・SACMの長尺物加工、
止まり穴、内径溝加工
2円筒外周への加工
竪型マシニングセンター5台のうち3台に符加軸を装備しています。竪型MCによる円筒外周への4軸加工ができます。
3高精度なブロック加工
横型マシニングセンター3台と横中グリ2台保有。□1000㎜までのブロックへ高精度な加工ができます。
4内径深穴加工
チャックサイズφ600、φ900、φ1200を保有。内径深穴加工ができます。竪型NC旋盤によるφ1,000までの旋削加工が可能です。
5ガンドリルによる深穴加工
自ら加工した穴をガイドに深穴(φ4~φ31×1000㎜)を加工できます。
その他
(研削、ホーニング、ラッピングによる精密仕上げ)
保有機械一覧
旋盤
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
OKUMA | CNC旋盤 | LU3000 | φ340×615 |
森精機 | CNC旋盤 | SL-35B | φ420×1530 |
森精機 | CNC旋盤 | SL-303A/700 | φ420×718 |
大隈豊和 | CNC立旋盤 | V80R | φ800×600(800㎏) |
OKUMA | CNC立旋盤 | V100R | φ1000×890(㎏) |
オーエム製作所 | CNC立旋盤 | TM2-12N | φ1350×1250(5000㎏) |
昌運工作所 | 普通旋盤 | HB-575 | φ575×1000 |
大日金属 | 普通旋盤 | DLG-SH63 | φ630×2000 |
マシニングセンタ
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
大隅豊和 | マシニングセンター | MILLAC-5VA | W1400×D550 |
三菱重工 | マシニングセンター | M-V50C | W1100×D500 |
三菱重工 | マシニングセンター | M-V60En | W1650×D700 |
三菱重工 | マシニングセンター | M-H80C-E | W800×D800 |
大阪機工 | マシニングセンター | VM4-Ⅱ | W800×D410 |
牧野フライス | マシニングセンター | MC86A60 | W630×D630 |
横中グリ・フライス
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
東芝機械 | 横中ぐり盤 | BT-10BR | W1120×D1250 |
東芝機械 | NC横中ぐり盤 | BTD110BR | W1400×D1600 |
大阪機工 | NC立フライス盤 | MHA-300 | W1200×D420 |
日立精機 | 立フライス盤 | MS-V | W1300×D290 |
大阪機工 | 立フライス盤 | MH-3Ⅱ | W1650×D380 |
日立精機・他 | 立フライス盤 | 2MF-V | W1300×D290 |
ワイヤー放電加工機
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
三菱電機 | ワイヤー放電加工機 | FA10M | W800×D600×H215(500㎏) |
研削盤
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
三菱重工 | CNC円筒研削盤 | RD45-H100 | φ450(500㎏) |
コンドウ | CNC円筒研削盤 | CGK-250NC | φ100 |
豊田工機 | 円筒研削盤 | GUP32×50 | φ280 |
豊田工機 | 円筒研削盤 | GUP32×100 | φ280 |
大成機械 | CNC内面研削盤 | GRI-1000NⅡ | φ50~φ500×500 |
大成機械 | CNC内面研削盤 | GRI-60C-M2 | φ10~φ150×L150 |
住友重機械 | NC平面研削盤 | KSH-612 | W600×D1200 |
三正製作所 | ロータリー研削盤 | SS-501 | φ500×t100 |
ラジアルボール研削盤・ガンドリルマシン
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
大矢製作所 | ラジアルボール盤 | RE3-2000 | W1950×D1070 |
ミロク製作所 | NCガンドリル | MEG-1000NC | W1500×D1000 |
ホーニング盤・ラッピング盤
メーカー | 分類 | 型式 | 加工径×加工長 |
---|
タミックス | 自動ホーニング盤 | TH-1 | ~φ90×加工長800 |
タミックス | 自動ホーニング盤 | TH-3 | ~φ30×加工長200 |
富士ホーニング | 立ホーニング盤 | DH-C10 | φ45~φ200×加工長520 |
富士ホーニング | 立ホーニング盤 | DH-B6 | φ45~φ150×加工長410 |
富士ホーニング | 横ホーニング盤 | FK-3 | φ3~φ80×L36~305 |
富士ホーニング | 横ホーニング盤 | F8-2 | φ3~φ80×L36~305 |
自社製 | 自動ラッピング盤 | 自社製 | |
測定器
メーカー | 分類 | 型式 | 最大ワークサイズ(重量) |
---|
ミツトヨ | 三次元測定器 | BRT910 | W905×D1005×H605 |
小坂研究所 | 円筒度測定器 | EC2500 | φ600×H400(30Kg) |